根据《云南省教育厅关于组织实施2025年中央特岗教师招聘工作的通知》和《临沧市2025年特岗教师招聘公告》精神,现将临翔区2025年特岗教师招聘综合成绩及进入体检人员名单公布如下:
请进入体检人员于2025年8月14日上午9点到临翔区教育体育局八楼报告厅报到,报到时请携带个人身份证、免冠大一寸照片不少于三张(底板不限)、黑色碳素笔一支。
临翔区2025年特岗教师招聘综合成绩及进入体检人员名单 | ||||||
准考号证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
352130200014 | 李红顺 | 初中数学 | 65.50 | 91.50 | 78.50 | 是 |
352130200002 | 施从明 | 初中数学 | 66.00 | 89.60 | 77.80 | 是 |
352130200004 | 方天营 | 初中数学 | 62.50 | 90.43 | 76.47 | |
352130200008 | 杨基杰 | 初中数学 | 62.50 | 88.33 | 75.42 | |
352130300008 | 鲁玉敏 | 初中英语 | 75.00 | 90.50 | 82.75 | 是 |
352130300014 | 钟芙蓉 | 初中英语 | 71.00 | 86.17 | 78.59 | |
352130100025 | 周家蕊 | 初中语文 | 78.00 | 90.83 | 84.42 | 是 |
352130100018 | 周彩芸 | 初中语文 | 75.50 | 90.80 | 83.15 | |
352120200056 | 熊娇娇 | 小学数学 | 69.50 | 91.46 | 80.48 | 是 |
352120200041 | 罗正会 | 小学数学 | 63.00 | 92.10 | 77.55 | 是 |
352120200127 | 周向明 | 小学数学 | 62.00 | 93.08 | 77.54 | 是 |
352120200094 | 段庆萌 | 小学数学 | 62.00 | 92.73 | 77.37 | 是 |
352120200042 | 何光梅 | 小学数学 | 61.00 | 92.79 | 76.90 | 是 |
352120200209 | 魏文兰 | 小学数学 | 60.50 | 91.33 | 75.92 | 是 |
352120200130 | 罗忠美 | 小学数学 | 60.50 | 90.41 | 75.46 | 是 |
352120200029 | 鲁绍蓉 | 小学数学 | 58.50 | 92.03 | 75.27 | 是 |
352120200105 | 李应芳 | 小学数学 | 57.50 | 92.60 | 75.05 | 是 |
352120200132 | 钟汝勇 | 小学数学 | 59.50 | 90.32 | 74.91 | 是 |
352120200057 | 范宗荟 | 小学数学 | 59.50 | 88.68 | 74.09 | 是 |
352120200092 | 和文珠 | 小学数学 | 56.00 | 90.36 | 73.18 | 是 |
352120200109 | 谢芝丽 | 小学数学 | 54.00 | 91.83 | 72.92 | 是 |
352120200074 | 周涛 | 小学数学 | 54.00 | 91.64 | 72.82 | |
352120200207 | 尹吉新 | 小学数学 | 54.00 | 91.58 | 72.79 | |
352120200097 | 王润芝 | 小学数学 | 52.00 | 90.95 | 71.48 | |
352120200160 | 杨亚娥 | 小学数学 | 53.50 | 89.15 | 71.33 | |
352120200155 | 张发刚 | 小学数学 | 50.50 | 92.04 | 71.27 | |
352120200143 | 代莲仙 | 小学数学 | 50.50 | 92.02 | 71.26 | |
352120200038 | 王喆 | 小学数学 | 53.50 | 88.89 | 71.20 | |
352120200007 | 李正秀 | 小学数学 | 50.50 | 91.83 | 71.17 | |
352120200086 | 罗嫄 | 小学数学 | 51.00 | 91.21 | 71.11 | |
352120200180 | 艾学彩 | 小学数学 | 52.50 | 89.70 | 71.10 | |
352120200091 | 吴永仙 | 小学数学 | 52.00 | 90.09 | 71.05 | |
352120200020 | 梅建敏 | 小学数学 | 50.50 | 91.35 | 70.93 | |
352120200224 | 罗晶花 | 小学数学 | 51.00 | 90.28 | 70.64 | |
352120200107 | 杨国花 | 小学数学 | 52.50 | 缺考 | ||
352120100162 | 吴志兰 | 小学语文 | 86.50 | 93.22 | 89.86 | 是 |
352120100124 | 何雨薇 | 小学语文 | 84.50 | 94.38 | 89.44 | 是 |
352120100118 | 熊春雪 | 小学语文 | 83.50 | 94.78 | 89.14 | 是 |
352120100067 | 李树蕊 | 小学语文 | 82.00 | 95.45 | 88.73 | 是 |
352120100036 | 李文燕 | 小学语文 | 82.00 | 95.42 | 88.71 | 是 |
352120100114 | 熊爱艳 | 小学语文 | 82.50 | 94.82 | 88.66 | 是 |
352120100133 | 张静 | 小学语文 | 82.50 | 94.75 | 88.63 | 是 |
352120100182 | 杨智林 | 小学语文 | 82.00 | 95.15 | 88.58 | 是 |
352120100199 | 罗丽 | 小学语文 | 83.00 | 93.92 | 88.46 | 是 |
352120100083 | 黄建辛 | 小学语文 | 81.50 | 95.23 | 88.37 | 是 |
352120100090 | 李萍 | 小学语文 | 82.50 | 93.82 | 88.16 | 是 |
352120100269 | 王金东 | 小学语文 | 81.50 | 94.55 | 88.03 | 是 |
352120100093 | 李如凤 | 小学语文 | 80.50 | 95.48 | 87.99 | 是 |
352120100031 | 茶世书 | 小学语文 | 81.50 | 94.11 | 87.81 | |
352120100104 | 陶媛媛 | 小学语文 | 80.50 | 94.78 | 87.64 | |
352120100166 | 周先荟 | 小学语文 | 80.50 | 94.71 | 87.61 | |
352120100021 | 杨依曌 | 小学语文 | 80.50 | 94.43 | 87.47 | |
352120100135 | 武天双 | 小学语文 | 83.00 | 91.70 | 87.35 | |
352120100005 | 石凤香 | 小学语文 | 80.50 | 93.82 | 87.16 | |
352120100121 | 杨济鸣 | 小学语文 | 80.50 | 93.78 | 87.14 | |
352120100265 | 杨云娇 | 小学语文 | 81.00 | 93.02 | 87.01 | |
352120100147 | 谢雪芹 | 小学语文 | 81.50 | 92.36 | 86.93 | |
352120100205 | 柳增晓 | 小学语文 | 81.00 | 92.83 | 86.92 | |
352120100248 | 奚状明 | 小学语文 | 81.00 | 92.61 | 86.81 | |
352120100150 | 秦天兰 | 小学语文 | 82.00 | 91.29 | 86.65 | |
352120100193 | 杨毛 | 小学语文 | 80.50 | 92.79 | 86.65 | |
352120100249 | 钟钱芳 | 小学语文 | 81.00 | 91.89 | 86.45 | |
352120100176 | 肖国兰 | 小学语文 | 80.50 | 91.77 | 86.14 | |
352120100050 | 李会 | 小学语文 | 80.50 | 91.58 | 86.04 |
临沧市临翔区教育体育局
2025年8月13日