根据《临沧市临翔区教育体育局关于面向临沧市内公开选聘教师公告》相关要求,现将2025年面向临沧市内公开选聘教师综合成绩公布如下:
2025年面向临沧市内公开选聘教师综合成绩公布
姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
罗恩萍 | 2025070801015 | 小学语文 | 86.50 | 93.68 | 90.09 |
李媛媛 | 2025070801010 | 小学语文 | 86.50 | 93.33 | 89.92 |
杨谷一 | 2025070801019 | 小学语文 | 87.50 | 92.28 | 89.89 |
张锦鲜 | 2025070801009 | 小学语文 | 83.50 | 93.03 | 88.27 |
李婷 | 2025070801023 | 小学语文 | 83.00 | 93.48 | 88.24 |
张枫 | 2025070801011 | 小学语文 | 85.50 | 90.93 | 88.22 |
罗校芹 | 2025070801020 | 小学语文 | 83.00 | 91.86 | 87.43 |
叶子微 | 2025070801006 | 小学语文 | 84.00 | 90.81 | 87.41 |
张明清 | 2025070801004 | 小学语文 | 81.00 | 91.61 | 86.31 |
周月娟 | 2025070801022 | 小学语文 | 79.00 | 91.98 | 85.49 |
黄树兰 | 2025070801012 | 小学语文 | 78.50 | 92.05 | 85.28 |
陈学庆 | 2025070801018 | 小学语文 | 78.50 | 91.67 | 85.09 |
李德荟 | 2025070801002 | 小学语文 | 79.50 | 89.49 | 84.50 |
李芬 | 2025070801021 | 小学语文 | 78.00 | 88.68 | 83.34 |
宋丽芬 | 2025070802013 | 小学数学 | 96.00 | 93.43 | 94.72 |
郭富琳 | 2025070802006 | 小学数学 | 97.00 | 90.56 | 93.78 |
白正银 | 2025070802018 | 小学数学 | 89.00 | 91.20 | 90.10 |
杨罗贵 | 2025070802015 | 小学数学 | 88.00 | 92.13 | 90.07 |
罗新芳 | 2025070802007 | 小学数学 | 76.50 | 89.91 | 83.21 |
叶浩芬 | 2025070802016 | 小学数学 | 75.00 | 90.08 | 82.54 |
周永芹 | 2025070802020 | 小学数学 | 73.50 | 89.68 | 81.59 |
高玲 | 2025070802001 | 小学数学 | 71.50 | 91.25 | 81.38 |
字礼强 | 2025070802002 | 小学数学 | 71.00 | 88.60 | 79.80 |
陈学玉 | 2025070802022 | 小学数学 | 68.00 | 88.84 | 78.42 |
汤海芬 | 2025070802019 | 小学数学 | 64.00 | 88.34 | 76.17 |
熊建芬 | 2025070802008 | 小学数学 | 63.00 | 88.67 | 75.84 |
郭翠召 | 2025070802023 | 小学数学 | 62.00 | 87.53 | 74.77 |
李万红 | 2025070802010 | 小学数学 | 57.50 | 91.10 | 74.30 |
和仙花 | 2025070802017 | 小学数学 | 57.00 | 83.43 | 70.22 |
周先梅 | 2025070802021 | 小学数学 | 57.50 | 缺考 |
临沧市临翔区教育体育局
2025年7月9日