一、总体情况
临沧市临翔区住房和城乡建设局2021年1月1日起至2021年12月31日止:
主动公开现行规章1件:《临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临翔区住房租赁补贴管理办法(试行)的通知》(临翔政办发〔2019〕16号)。主动公开2021制发行政规范性文件2件:《临沧主城区城市更新改造章嘎头塘街向南延伸段—沧江路向南忙茂巷地块棚户区改造项目房屋征收补偿实施方案》《临沧市临翔区人民政府关于主城区城市更新改造章嘎头塘街向南延伸段—沧江路向南忙茂巷地块棚户区改造项目房屋征收决定》((临翔政办发〔2021〕12号))。
共处理行政许可事项:234件。其中房地产市场监管股2021年共审批《商品房预售许可证》4件;施工许可办理30件;人防易地建设审批192件;人防设计方案审批8件。
共处理行政处罚决定:36件。其中人防行政处罚16件;未办理施工许可证,擅自施工,未批先建项目处罚12个;未严格执行扬尘治理措施,违反大气污染防治法,处罚建设项目8个。
行政事业性收费共有:25261857.69元,均为人防易地建设费。
2021年共新收政府信息公开申请数量3件;收到申请办理结果予以公开3件;信访举报投诉类申请4件。
共涉及6件行政复议案件。其中:结果维持1件;结果
纠正5件。涉及12件行政复议案件。其中未经复议直接起诉8件,均为结果纠正;复议后起诉4件,包含结果维持1件,结果纠正2件,其他结果1件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 234 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 36 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 人防易地建设费:25261857.69元。 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
下一步,我局将进一步深化对信息公开年报重要性的认识,切实提高政治站位,将信息公开年报编制公布工作放到国家治理的高度来审视、贯彻、执行。认真梳理好相关信息数据。
六、其他需要报告的事项
临沧市临翔区住房和城乡建设局2021年1月1日起至2021年12月31日止不存在收取信息处理费的情况。