序 号 | 检查主体 | 检查 事项 | 检查依据 | 检查对象 | 检查比例/数量 | 检查频次/ 频次上限 | 检查 方式 | 检查 时间 | 合并或者 联合建议 | 备注 |
1 |
临沧市临翔区市场监督管理局 | 对特种设备生产、经营、使用单位和检验检测机构实施监督检查 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第五十七条; 2.《特种设备安全监察条例》第五十条; 3.《特种设备安全监督检查办法》总局第57号令; 4.《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》总局第73号令; 5.《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》总局第74号令。 | 未纳入“双随机、一公开”检查计划的特种设备生产、经营、使用单位和检验检测机构 | 不低于5% | 1次/年 |
现场检查、线上检查 |
2025年 | 与市特种设备科联合检查或本单位相关股室业务合并检查 | |
2 | 临沧市临翔区市场监督管理局 | 对药品经营企业(零售)的监督检查 | 1.《中华人民共和国药品管理法》第五十一条、第九十九条、第一百零三条、第一百零五条; 2.《药品经营和使用质量监督管理办法》第六条、第十三条、第二十六条、第五十九条。 | 辖区内药品经营企业(零售) | 35% | 1次/年 | 现场检查 | 2025年 | 与对药品网络销售企业的监督检查合并开展 | |
3 | 临沧市临翔区市场监督管理局 | 对药品使用单位的监督检查 | 1.《中华人民共和国药品管理法》第九十九条、第一百零三条、第一百零五条; 2.《药品经营和使用质量监督管理办法》第六条、第五十九条。 | 药品使用单位 | 35% | 1次/年 | 现场检查 | 2025年 | 与对医疗器械使用单位的监督检查合并开展 | |
4 | 临沧市临翔区市场监督管理局 | 对药品网络销售企业的监督检查 | 《药品网络销售监督管理办法》第二十五条、第二十六条。 | 对药品网络销售企业的监督检查 | 100% | 1次/年 | 现场检查、网络监测 | 2025年 | 与对药品经营企业(零售)的监督检查合并开展 | |
5 | 临沧市临翔区市场监督管理局 | 对疾病预防控制机构、接种单位的监督检查 | 《中华人民共和国疫苗管理法》第八条、第三十条、第七十条。 | 疾病预防控制机构、接种单位 | 100% | 1次/年 | 现场检查 | 2025年 | 与对药品使用单位的监督检查合并开展 | |
6 | 临沧市临翔区市场监督管理局 | 对医疗器械经营企业监督检查 | 1.《医疗器械监督管理条例》第六十九条; 2.《医疗器械经营监督管理办法》第二十二条、第二十四条、第四十六条。 | 医疗器械经营企业 | 35% | 1次/年 | 现场检查 | 2025年 | 部分与对药品经营企业(零售)的监督检查合并开展 | |
7 | 临沧市临翔区市场监督管理局 | 对医疗器械使用单位的监督检查 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》第三条、第二十二条。 | 医疗器械使用单位 | 35% | 1次/年 | 现场检查 | 2025年 | 部分与对药品使用单位的监督检查合并开展 | |
8 | 临沧市临翔区市场监督管理局 | 对化妆品经营企业的监督检查 | 1.《化妆品卫生监督条例》第五条、第四十四条、第四十六条; 2.《化妆品注册备案管理办法》第四十六条。 | 化妆品经营者 | 2% | 1次/年 | 现场检查 | 2025年 | 根据实际情况 | |
9 | 临沧市临翔区市场监督管理局 | 对食品生产活动的检查 | 1.《中华人民共和国食品安全法》(2021修正)第八十七条、第一百一十条; 2.《食品生产经营监督检查管理办法》第八条、第九条、第十五条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十五条; 3.《食品生产许可管理办法》第四十三条、第四十条; 4.《食品生产经营企业落实食品安全主体责任监督管理规定》(2025修正)第十六条; 5.《中华人民共和国食品安全法实施条例》(2019修订)第四条、第五十九条、第六十条; 6.《食品安全抽样检验管理办法》(2022修正)第三条、第五条、第十四条。 | 未纳入“双随机、一公开”检查计划的食品生产主体 | 日常监督检查比例达50%;专项监督检查和其他监督检查视情况开展 | 食品生产经营者风险等级从低到高分为A级风险、B级风险、C级风险、D级风险四个等级,相对应每年至少监督检查的次数分别为1次、1—2次、2—3次、3—4次 | 现场检查、书面检查、网络监测 | 2025年 | ||
10 | 临沧市临翔区市场监督管理局 | 对食品销售活动的检查 | 1.《中华人民共和国食品安全法》(2021修正)第三十五条、第八十七条、第一百一十条; 2.《食品生产经营监督检查管理办法》第八条、第九条、第十七条、第二十一条、第二十二条、第二十五条; 3.《中华人民共和国行政许可法》(2019修正)第十条第二款、第六十一条、第六十二条; 4.《学校食品安全与营养健康管理规定》第十一条; 5.《网络食品安全违法行为查处办法》(2021修改)第三条、第五条、第二十四条; 6.《中华人民共和国食品安全法实施条例》(2019修订)第四条、第五十九条、第六十条; 7.《食品安全抽样检验管理办法》(2022修正)第三条、第五条、第十四条; 8.《食品生产经营企业落实食品安全主体责任监督管理规定》(2025修正)第十六条。 | 未纳入“双随机、一公开”检查计划的食品销售主体 | 日常监督检查比例达50%;专项监督检查和其他监督检查视情况开展) | 食品生产经营者风险等级从低到高分为A级风险、B级风险、C级风险、D级风险四个等级,相对应每年至少监督检查的次数分别为1次、1—2次、2—3次、3—4次 | 现场检查、书面检查、网络监测 | 2025年 | 把对食盐生产、经营活动的检查和对特殊食品生产、经营活动的检查与食品销售活动检查合并 | |
11 | 临沧市临翔区市场监督管理局 | 对食品生产加工小作坊、食品摊贩的检查 | 1.《中华人民共和国食品安全法》(2021修正)第八十七条、第一百二十七条; 2.《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第五条、第二十九条、第三十条、第三十一条; 3.《食品安全抽样检验管理办法》(2022修正)第三条、第五条、第十四条。 | 食品生产加工小作坊和食品摊贩 | 监督检查比例达50%;专项监督检查和其他监督检查视情况开展 | 常规监督检查不超过每年1次;专项监督检查和其他监督检查视情况开展(不定频次) | 现场检查、书面检查、网络监测 | 2025年 | ||
12 | 临沧市临翔区市场监督管理局 | 对餐饮服务活动的检查 | 1.《中华人民共和国食品安全法》(2021修正)第三十五条、第八十七条、第一百一十条; 2.《中华人民共和国食品安全法实施条例》(2019修订)第三十二条、第五十九条; 3.《食品生产经营监督检查管理办法》第八条、第九条、第二十条、第二十五条; 4.《网络食品安全违法行为查处办法》(2021修改)第三条、第五条、第二十四条; 5.《中华人民共和国食品安全法实施条例》(2019修订)第四条、第五十九条、第六十条; 6.《食品安全抽样检验管理办法》(2022修正)第三条、第五条、第十四条; 7.《食品生产经营企业落实食品安全主体责任监督管理规定》(2025修正)第十六条。 | 未纳入“双随机、一公开”检查计划的餐饮服务主体 | 常监督检查比例达50%;专项监督检查和其他监督检查视情况开展 | 食品生产经营者风险等级从低到高分为A级风险、B级风险、C级风险、D级风险四个等级,相对应每年至少监督检查的次数分别为1次、1—2次、2—3次、3—4次 | 现场检查、书面检查、网络监测 | 2025年 | 把对食盐生产、经营活动的检查和对食品生产经营者反食品浪费情况的检查与餐饮服务活动检查合并 | |
13 | 临沧市临翔区市场监督管理局 | 对广告活动的检查 | 1.《中华人民共和国广告法》(2021修正)第四十九条、第五十一条; 2.《互联网广告管理办法》第二十一条; 3.《中华人民共和国电子商务法》第十七条、第十八条第二款、第八十一条、第八十五条; 4.《网络交易监督管理办法》第十四条、第三十四条、第三十八条。 | 广告主、广告经营者、广告发布者、广告代言人、直播经营主体 | 20 | 3 | 现场检查、网络监测 | 2025年 | 根据实际情况 | |
14 | 临沧市临翔区市场监督管理局 | 对价格行为的检查 | 1.《中华人民共和国价格法》第十三条、第十四条、第十八条、第十九条、第三十三条、第三十四条、第四十二条、第四十七条; 2.《明码标价和禁止价格欺诈规定》第四条、第五条; 3.《价格违法行为行政处罚规定》(2010修订)第六条、第七条。 | 未纳入“双随机、一公开”检查计划的经营主体 | 3% | 1次/年 | 现场检查 | 2025年 | 根据实际情况 | |
15 | 临沧市临翔区市场监督管理局 | 在用强检计量器具的检查 | 《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》第三条; 2.《加油站计量监督管理办法》第五条、第九条第一项目。 | 供水、供电、供气服务企业,加油站 | 常规监督检查≦30%;专项监督检查和其他监督检查视情况开展(不定比例) | 常规监督检查不超过每年1次;专项监督检查和其他监督检查视情况开展(不定频次) | 现场检查 | 2025年 | 根据实际情况 |
填表说明:
1.本表填报行政执法部门年度内未纳入“双随机、一公开”监管的涉企行政检查事项的检查计划,纳入“双随机、一公开”监管涉企行政检查事项的检查计划制定、报备工作按照《云南省涉企行政检查计划备案管理办法(试行)》和“双随机、一公开”监管工作要求进行。
2. “检查主体”指计划实施行政检查的具体行政执法主体。
3.“检查对象”“检查事项”“检查依据”可以在部门涉企行政检查事项清单基础上进一步明确。
4. “检查数量/比例”指计划检查的具体户数或者检查数量占行政执法部门同类监管对象的比例。
5. “检查频次/频次上限”一栏中应当明确年内检查次数,不能确定具体次数需要明确次数上限。
6. “检查方式”包括现场检查、书面检查、网络监测等。
7. “合并或者联合检查建议”一栏中填写与内部其他检查事项合并检查情况、与其他行政执法部门检查事项联合检查建议。