拟退休人员公示表 | ||||||||
截止2021年12月9日企业上报或个人申请达到法定退休人员名单,经临翔区人力资源和社会保障局审核,现将审核后拟退休人员名单公示如下: | ||||||||
序号 | 办理编号 | 单位名称(原工作单位) | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 首次批准招收录用时间(或首次缴费时间) | 退休时间 | 备注 |
1 | 个20211126-1 | 原临沧地区邮政局 | 刘志华 | 男 | 1962年1月 | 197912 | 202201 | |
2 | 个20211122-1 | 原临沧汽车运输经贸总公司 | 康传增 | 男 | 1961年12月 | 197912 | 202112 | |
3 | 个20211124-1 | 原临沧兴顺轮胎翻修厂 | 蔡文 | 男 | 1962年1月 | 200008 | 202201 | |
4 | 个20211101-1 | 个体灵活就业 | 王泽芳 | 女 | 1966年9月 | 200101 | 202112 | |
5 | 个20211108-1 | 临沧市交通运输集团公司 | 李富玲 | 女 | 1971年10月 | 199006 | 202110 | |
6 | 个20211108-1 | 原耿马糖业有限责任公司 | 熊翠兰 | 女 | 1966年12月 | 198512 | 202112 | |
7 | 个20211027-1 | 原临沧地区邦腊煤矿 | 柯德安 | 男 | 1960年10月 | 198312 | 202112 | |
8 | 企20211124-1 | 中国平安财产保险股份有限公司临沧中心支公司 | 钱敏 | 女 | 1966年11月 | 198512 | 202111 | |
9 | 个20211201-1 | 原临沧地区外贸运输公司 | 丁良碧 | 男 | 1962年1月 | 198012 | 202201 | |
10 | 企20211123-1 | 滇西科技师范学院 | 张玉萍 | 女 | 1972年1月 | 199012 | 202201 | |
11 | 企20211130-1 | 临沧市晶莹机械有限责任公司 | 宋琴芳 | 女 | 1971年12月 | 199112 | 202112 | |
12 | 个20211116-2 | 原临沧县面粉厂 | 苏礼葵 | 女 | 1969年7月 | 198612 | 202111 | |
13 | 企20211105-1 | 临沧市临翔区环境卫生管理站 | 冯金春 | 女 | 1968年2月 | 200410 | 202111 | |
14 | 个20211105-1 | 个体灵活就业 | 李荣美 | 女 | 1966年10月 | 200601 | 202110 | |
15 | 个20211029-1 | 个体灵活就业 | 汪香娥 | 女 | 1966年3月 | 200601 | 202103 | |
16 | 企20211122-2 | 临沧市公路测量工程队 | 袁春康 | 男 | 1962年1月 | 198012 | 202201 | |
17 | 企20211122-1 | 中国人民人寿保险股份有限公司临沧市中心支公司 | 杨晓菲 | 女 | 1966年12月 | 198512 | 202112 | |
18 | 个20211027-2 | 个体灵活就业 | 施菊 | 女 | 1966年4月 | 200401 | 202104 | |
19 | 个20211209-1 | 原临沧县供销社 | 字芬媛 | 女 | 1970年12月 | 199006 | 202112 | |
20 | 企20211111-1 | 临沧市交通运输集团公司临沧分公司 | 贺庭和 | 男 | 1961年12月 | 197709 | 202112 | |
21 | 个20211102-1 | 个体灵活就业 | 周兴萍 | 女 | 1965年10月 | 200501 | 202105 | |
22 | 个20211102-2 | 个体灵活就业 | 郑世奎 | 女 | 1966年12月 | 200401 | 202112 | |
23 | 个20211104-1 | 个体灵活就业 | 段跃章 | 男 | 1961年12月 | 199704 | 202112 | |
24 | 个20211109-1 | 个体灵活就业 | 张芝莲 | 女 | 1966年12月 | 200601 | 202112 | |
25 | 个20211109-2 | 个体灵活就业 | 段国仙 | 女 | 1966年11月 | 199901 | 202111 | |
26 | 个20211116-1 | 个体灵活就业 | 熊亚美 | 女 | 1966年1月 | 200601 | 202101 | |
27 | 企20211104-1 | 临沧市交通运输集团公司临沧分公司 | 陈永梅 | 女 | 1971年11月 | 199312 | 202111 | |
28 | 企20211101-1 | 临沧市交通运输集团公司临沧分公司 | 冯庆华 | 男 | 1961年11月 | 199310 | 202111 | |
29 | 个20211115-1 | 个体灵活就业 | 戴金梅 | 女 | 1966年12月 | 200705 | 202112 | |
30 | 个20211206-1 | 个体灵活就业 | 罗星林 | 女 | 1967年1月 | 199510 | 202201 | |
31 | 个20211130-1 | 个体灵活就业 | 熊东兰 | 女 | 1966年11月 | 200601 | 202111 | |
32 | 企20211125-1 | 临沧市妇幼保健院 | 彭燕 | 女 | 1966年11月 | 200508 | 200508 | |
33 | 个20211012-3 | 原临沧县农垦塑料编织厂 | 向荣琴 | 女 | 1971年12月 | 199112 | 202112 | |
34 | 企20210908-1 | 临沧市临翔区环境卫生管理站 | 丁先贵 | 男 | 1961年9月 | 200601 | 202109 | |
35 | 个20211109-1 | 个体灵活就业 | 李云仙 | 女 | 1966年9月 | 200601 | 202109 | |
36 | 个20211125-1 | 原临沧茶厂 | 丁敏 | 女 | 1966年12月 | 198612 | 202112 | |
公示期自2021年12月16日起至2021年12月22日止(为期5个工作日) | ||||||||
举报电话0883--2134148 | ||||||||
临沧市临翔区人力资源和社会保障局 | ||||||||
2021年12月16日 |