政府信息公开
(区人力资源和社会保障局)
临翔区城镇公益性岗位2021年11月份补贴申报明细表公示
发布日期:2021-12-01 17:38 作者:临翔区人社局 浏览次数:127 字体:【

  根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》云财规【20182号文件规定,现将临翔区城镇公益性岗位202111月份补贴申报明细表进行公示,公示期为5个工作日(2021121日至2021127日),公示期内接受广大群众监督,若对公示有异议,可向临翔区人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心反映。

  联系电话:0883-2127550 监督电话0883-2127917

  联系地址:临翔区园林北巷41

  

  

  临沧市临翔区人力资源和社会保障局

  二〇二一年十二月一日

临翔区城镇公益性岗位2021年11月份补贴申报明细表
序号 姓名 性别 人员类别 岗位补贴 社保补贴 合计
1 杨加义 连续失业一年以上人员 1500 1884.82 3384.82
2 陈立庆 失业满6个月的高校毕业生 1500 1884.82 3384.82
3 周瑞 连续失业一年以上人员 1500 1884.82 3384.82
4 汤莹 失业满6个月的高校毕业生 636.48 636.48
5 赵明东 失业满6个月的高校毕业生 212.16 212.16
6 杨玉美 大龄失业人员 1366.7 1366.7
7 谢芝金 大龄失业人员 1366.7 1366.7
8 王加忠 大龄失业人员 1366.7 1366.7
9 段加龙 低保人员 1366.7 1366.7
10 赵光亮 大龄失业人员 1366.7 1366.7
11 李石海 大龄失业人员 1366.7 1366.7
12 陶其荣 大龄失业人员 1366.7 1366.7
13 周志忠 大龄失业人员 1366.7 1366.7
14 李忠琴 大龄失业人员 1366.7 1366.7
15 罗成荣 大龄失业人员 1366.7 1366.7
16 杨春荣 大龄失业人员 1366.7 1366.7
17 谢华永 大龄失业人员 1366.7 1366.7
18 陶仕华 大龄失业人员 1366.7 1366.7
19 王家彩 大龄失业人员 1366.7 1366.7
20 张朝兰 大龄失业人员 1366.7 1366.7
21 李真祥 大龄失业人员 1366.7 1366.7
22 陈子秀 大龄失业人员 1366.7 1366.7
23 李发荣 大龄失业人员 1366.7 1366.7
24 杨永兰 大龄失业人员 1366.7 1366.7
25 字文仙 大龄失业人员 1366.7 1366.7
26 王丕福 大龄失业人员 1366.7 1366.7
27 段加兴 大龄失业人员 1366.7 1366.7
28 张娣 大龄失业人员 1366.7 1366.7
29 陶正菊 大龄失业人员 106.08 106.08
30 邹先祥 大龄失业人员 106.08 106.08
31 邹先芳 大龄失业人员 106.08 106.08
32 崔红相 大龄失业人员 106.08 106.08
33 俸正彩 大龄失业人员 106.08 106.08
34 杨发英 大龄失业人员 106.08 106.08
35 李明秀 大龄失业人员 106.08 106.08
36 陶新艳 大龄失业人员 318.24 318.24
37 李贞峰 连续失业一年以上人员 530.4 530.4
38 李相高 大龄失业人员 530.4 530.4
39 黄绍荣 大龄失业人员 530.4 530.4
40 杨文仙 大龄失业人员 530.4 530.4
41 何根付 连续失业一年以上人员 954.72 954.72
42 邹芳 大龄失业人员 954.72 954.72
43 田正菊 大龄失业人员 954.72 954.72
44 石仙菊 大龄失业人员 424.32 424.32
45 左宏斌 连续失业一年以上人员 424.32 424.32
46 段国泰 连续失业一年以上人员 848.64 848.64
47 李永芳 连续失业一年以上人员 848.64 848.64
48 徐首翠 低保人员 848.64 848.64
49 李兴富 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
50 魏文香 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
51 刘柱兰 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
52 李早华 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
53 兰应祥 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
54 王肖 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
55 罗成良 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
56 叶后兵 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
57 普兆英 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
58 何文才 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
59 王绍斌 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
60 陈富勇 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
61 杨正明 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
62 刀正勇 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
63 刘柱琴 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
64 吴世锦 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
65 普朝玲 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
66 李天昌 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
67 李国军 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
68 张应忠 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
69 李加昌 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
70 俸先梅 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
71 赵熙珍 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
72 李应昌 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
73 李早仁 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
74 吴开远 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
75 李太忠 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
76 石兴荣 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
77 王世英 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
78 许宗会 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
79 尹正玲 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
80 李金明 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
81 吕金梅 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
82 吴绍远 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
83 李天彩 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
84 黄丕奇 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
85 张世达 低保人员 1500 1980.4 3480.4
86 李维彩 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
87 闵述昌 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
88 童绍明 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
89 字正香 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
90 李光富 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
91 曾应昌 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
92 李天菊 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
93 普兴祥 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
94 周付勇 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
95 李金海 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
96 普元奎 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
97 陈汉芳 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
98 俸六妹 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
99 赵安宁 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
100 魏文达 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
101 杨丕荣 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
102 龚国彩 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
103 周天经 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
104 唐永周 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
105 宗荣祥 大龄失业人员 1366.7 1366.7
106 徐学华 大龄失业人员 1366.7 1366.7
107 李桂发 大龄失业人员 1366.7 1366.7
108 杨泽会 大龄失业人员 1366.7 1366.7
109 李和花 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
110 李发永 大龄失业人员 1366.7 1366.7
111 何家菊 大龄失业人员 1366.7 1366.7
112 唐桂章 大龄失业人员 1366.7 1366.7
113 彭联菊 大龄失业人员 1366.7 1366.7
114 李华菊 大龄失业人员 1366.7 1366.7
115 李光仙 大龄失业人员 1366.7 1366.7
116 何加志 有劳动能力的残疾人 1366.7 1366.7
117 陶士彩 大龄失业人员 1366.7 1366.7
118 田红梅 大龄失业人员 1366.7 1366.7
119 赵国相 大龄失业人员 1366.7 1366.7
120 肖华兰 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
121 普跃玲 大龄失业人员 1366.7 1366.7
122 罗志焕 大龄失业人员 1366.7 1366.7
123 俸锦秀 大龄失业人员 1366.7 1366.7
124 孔广仙 大龄失业人员 1366.7 1366.7
125 向元兰 大龄失业人员 1366.7 1366.7
126 张合荣 大龄失业人员 1366.7 1366.7
127 李仕凤 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
128 龚武翠 大龄失业人员 1366.7 1366.7
129 罗小宝 低保人员 1366.7 1366.7
130 彭方琴 大龄失业人员 1366.7 1366.7
131 罗芹阳 大龄失业人员 1366.7 1366.7
132 李国慧 大龄失业人员 1366.7 1366.7
133 杨绍兰 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
134 肖立美 大龄失业人员 1366.7 1366.7
135 袁菊 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
136 张志林 大龄失业人员 1366.7 1366.7
137 李贵德 大龄失业人员 1366.7 1366.7
138 李华昌 低保人员 1366.7 1366.7
139 左小珍 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
140 李桂花 大龄失业人员 1366.7 1366.7
141 王应佩 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
142 张道春 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
143 董兴焕 大龄失业人员 318.24 318.24
144 孔庆玲 低保人员 742.56 742.56
145 李华波 大龄失业人员 742.56 742.56
146 李廷元 连续失业一年以上人员 742.56 742.56
147 李荣卫 低保人员 742.56 742.56
148 李文娥 大龄失业人员 212.16 212.16
149 李贵敏 连续失业一年以上人员 848.64 848.64
150 董开华 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
151 李云香 大龄失业人员 1366.7 1366.7
152 施永芳 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
153 罗恒香 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
154 董有康 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
155 周正才 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
156 闵和英 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
157 罗志新 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
158 龙云祥 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
159 陈光明 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
160 罗弟 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
161 巴卫东 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
162 罗成锋 连续失业一年以上人员 1500 1980.4 3480.4
163 罗石先 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
164 李海兰 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
165 李仙兰 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
166 沈仙 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
167 王新花 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
168 杨文华 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
169 左贵才 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
170 周天红 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
171 李东早 连续失业一年以上人员 1500 1980.4 3480.4
172 李光明 连续失业一年以上人员 1500 1980.4 3480.4
173 李廷玉 连续失业一年以上人员 1500 1980.4 3480.4
174 陈仙和 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
175 杨旺芳 大龄失业人员 1366.7 1366.7
176 杨小周 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
177 罗小菊 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
178 张老友 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
179 查树林 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
180 陈润珍 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
181 陈跃行 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
182 董传美 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
183 董传秀 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
184 董启芳 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
185 付从珍 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
186 龚老二 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
187 李家琴 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
188 李锦芳 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
189 李进明 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
190 李老芳 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
191 李树良 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
192 李小焕 大龄失业人员 1366.7 1366.7
193 李小兰 大龄失业人员 1366.7 1366.7
194 李小壮 大龄失业人员 1366.7 1366.7
195 李孝荣 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
196 李学梅 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
197 李学英 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
198 李扎迫 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
199 鲁光富 大龄失业人员 1366.7 1366.7
200 鲁光琴 大龄失业人员 1366.7 1366.7
201 鲁光志 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
202 罗老夯 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
203 唐国清 大龄失业人员 1366.7 1366.7
204 陶宗寿 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
205 杨春仙 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
206 杨早妹 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
207 张昌英 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
208 张仕贵 大龄失业人员 1366.7 1366.7
209 张仕燕 大龄失业人员 1366.7 1366.7
210 张正伟 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
211 字老三 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
212 字云兰 大龄失业人员 1366.7 1366.7
213 董有贵 连续失业一年以上人员 1500 10.5 1510.5
214 李有芝 连续失业一年以上人员 1500 10.5 1510.5
215 张红梅 大龄失业人员 742.56 742.56
216 李自良 大龄失业人员 318.24 318.24
217 茶永琴 大龄失业人员 318.24 318.24
218 白正艳 大龄失业人员 212.16 212.16
219 罗大怀 有劳动能力的残疾人 424.32 424.32
220 杨丕红 连续失业一年以上人员 1500 1980.4 3480.4
221 李永强 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
222 杨丕丽 连续失业一年以上人员 1500 1980.4 3480.4
223 周发玲 连续失业一年以上人员 1500 1980.4 3480.4
224 张良文 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
225 王世纲 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
226 赵国彪 低保人员 1500 1980.4 3480.4
227 李学翠 大龄失业人员 1980.4 1980.4
228 董有凤 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
229 李文丽 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
230 郭兴成 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
231 罗枝彩 零就业家庭人员 1500 1980.4 3480.4
232 杨正秀 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
233 张发萍 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
234 刘崇莲 零就业家庭人员 1500 1980.4 3480.4
235 叶正芹 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
236 赵凤俏 零就业家庭人员 1500 1980.4 3480.4
237 李进沧 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
238 李廷香 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
239 李本云 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
240 李学汉 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
241 罗有会 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
242 张应梅 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
243 李华平 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
244 周发贵 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
245 周家廷 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
246 王先娥 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
247 尹丰艳 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
248 张道仙 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
249 普珍贵 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
250 赵正高 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
251 王先礼 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
252 周再香 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
253 字正香 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
254 周新富 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
255 孔传林 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
256 王玉香 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
257 石风春 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
258 李本萍 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
259 李朝康 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
260 李永进 零就业家庭人员 1500 1980.4 3480.4
261 刘清勇 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
262 李叶那 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
263 纪开梅 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
264 普进英 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
265 胡国蓉 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
266 韩云玲 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
267 俸兴旺 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
268 叶星旺 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
269 张良珍 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
270 罗承来 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
271 王朝林 大龄失业人员 1980.4 1980.4
272 吴英达 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
273 李子良 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
274 王正蕊 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
275 李光会 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
276 周先菊 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
277 王跃敏 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
278 庄开良 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
279 李桂琴 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
280 李景红 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
281 钟汝昌 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
282 周仓会 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
283 李学珍 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
284 曹金秀 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
285 陶金焕 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
286 杨正发 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
287 李玲 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
288 王有金 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
289 吴新会 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
290 李荣菊 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
291 顾文清 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
292 董有仙 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
293 张文翠 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
294 姜忠 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
295 李廷芹 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
296 季文景 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
297 王文维 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
298 杨永发 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
299 龚伍林 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
300 洪应美 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
301 杨绍艳 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
302 杨永娟 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
303 董有志 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
304 俸元祝 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
305 董大宽 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
306 李本先 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
307 阮礼权 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
308 师世平 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
309 王忠芳 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
310 纪开凤 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
311 罗开华 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
312 赵秋妹 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
313 杨智兰 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
314 苏有良 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
315 邓明苗 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
316 董桂菊 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
317 杨元忠 大龄失业人员 1980.4 1980.4
318 钟汝葵 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
319 罗贵云 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
320 付志梅 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
321 李志仙 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
322 周正梅 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
323 杨文新 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
324 李曾美 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
325 李发彩 零就业家庭人员 1500 1980.4 3480.4
326 王跃会 零就业家庭人员 1500 1980.4 3480.4
327 周明祥 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
328 孔继惠 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
329 杨玉智 大龄失业人员 1500 316.4 1816.4
330 杨庭花 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
331 李华艳 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
332 王华海 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
333 罗华锋 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
334 何朝华 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
335 杨顺芳 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
336 陈全玉 零就业家庭人员 212.16 212.16
337 董开华 大龄失业人员 212.16 212.16
338 杜世应 大龄失业人员 212.16 212.16
339 俸萍 连续失业一年以上人员 848.64 848.64
340 蒋明忠 大龄失业人员 212.16 212.16
341 康家会 大龄失业人员 212.16 212.16
342 李才清 大龄失业人员 212.16 212.16
343 李发仙 大龄失业人员 212.16 212.16
344 李昌雄 大龄失业人员 212.16 212.16
345 李梦丹 连续失业一年以上人员 848.64 848.64
346 李荣水 大龄失业人员 212.16 212.16
347 李学永 大龄失业人员 212.16 212.16
348 李永兰 大龄失业人员 530.4 530.4
349 刘如香 大龄失业人员 212.16 212.16
350 刘开阳 大龄失业人员 212.16 212.16
351 廖冯菊 大龄失业人员 212.16 212.16
352 李有兰 大龄失业人员 212.16 212.16
353 吴仙 大龄失业人员 212.16 212.16
354 吴永林 大龄失业人员 212.16 212.16
355 杞天梅 连续失业一年以上人员 848.64 848.64
356 沈佳才 大龄失业人员 212.16 212.16
357 祁珍明 大龄失业人员 212.16 212.16
358 铁小焕 有劳动能力的残疾人 212.16 212.16
359 张良金 连续失业一年以上人员 848.64 848.64
360 张道才 大龄失业人员 212.16 212.16
361 杨兴玉 大龄失业人员 212.16 212.16
362 杨正会 大龄失业人员 212.16 212.16
363 杨玉宾 连续失业一年以上人员 106.08 106.08
364 杨玉龙 大龄失业人员 212.16 212.16
365 周再林 低保人员 212.16 212.16
366 朱有丽 大龄失业人员 212.16 212.16
367 赵红良 大龄失业人员 212.16 212.16
368 张良习 大龄失业人员 212.16 212.16
369 罗大亚 连续失业一年以上人员 848.64 848.64
370 罗新贵 连续失业一年以上人员 1366.7 1366.7
371 李付美 连续失业一年以上人员 848.64 848.64
372 罗宗从 连续失业一年以上人员 1500 1980.4 3480.4
373 罗文学 连续失业一年以上人员 212.16 212.16
374 董有珊 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
375 罗贵英 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
376 罗老二 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
377 杨红菊 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
378 罗娜茶 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
379 罗小木 低保人员 1500 1980.4 3480.4
380 罗文妹 低保人员 1500 1980.4 3480.4
381 李志国 大龄失业人员 1500 1674.5 3174.5
382 罗志明 零就业家庭人员 1500 1980.4 3480.4
383 李那袜 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
384 罗娜儿 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
385 李宗霖 零就业家庭人员 1500 1980.4 3480.4
386 罗树芳 零就业家庭人员 1500 1980.4 3480.4
387 罗文先 零就业家庭人员 1500 1980.4 3480.4
388 罗娜布 零就业家庭人员 1500 1980.4 3480.4
389 罗扎发 零就业家庭人员 1500 1980.4 3480.4
390 罗仕鸿 零就业家庭人员 1500 1980.4 3480.4
391 李兆凤 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
392 左老奋 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
393 罗娜茶 低保人员 1500 1980.4 3480.4
394 董老有 零就业家庭人员 1500 1980.4 3480.4
395 罗娜努 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
396 罗卫明 低保人员 1500 1980.4 3480.4
397 王明德 低保人员 1500 1980.4 3480.4
398 罗文武 大龄失业人员 1500 1674.5 3174.5
399 罗玉美 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
400 李娜妥 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
401 罗大力 零就业家庭人员 1500 1980.4 3480.4
402 罗娜代 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
403 罗胡望 零就业家庭人员 1500 1980.4 3480.4
404 罗娜代 零就业家庭人员 1500 1980.4 3480.4
405 俸伟 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
406 王润生 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
407 普绍金 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
408 周正永 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
409 周正华 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
410 石山祥 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
411 郭小亮 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
412 李正伍 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
413 钱德美 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
414 熊老红 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
415 普朝荣 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
416 陶文会 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
417 李恩廷 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
418 张天荣 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
419 字元德 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
420 杨太芳 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
421 布正仙 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
422 马照凤 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
423 张进武 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
424 王应富 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
425 李天珍 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
426 孙应和 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
427 李天秀 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
428 陈永花 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
429 字光美 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
430 何文兵 低保人员 1500 1980.4 3480.4
431 袁梅秀 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
432 杨汝红 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
433 李应兰 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
434 字亚会 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
435 李啊兰 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
436 杨小从 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
437 自桂兰 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
438 王文仙 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
439 杨润怀 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
440 潘世梅 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
441 李光珍 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
442 王张秀 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
443 陶玉芳 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
444 鲁学华 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
445 何才奎 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
446 郑者芬 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
447 熊世华 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
448 李正学 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
449 高梅 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
450 铁平珍 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
451 杨石焕 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
452 李天兰 连续失业一年以上人员 1500 1980.4 3480.4
453 董自兰 连续失业一年以上人员 1500 1980.4 3480.4
454 曹先艳 大龄失业人员 424.32 424.32
455 俸明勇 大龄失业人员 742.56 742.56
456 吕从兰 连续失业一年以上人员 636.48 636.48
457 周开青 大龄失业人员 742.56 742.56
458 陶其鱼 大龄失业人员 742.56 742.56
459 马永培 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
460 鲁兴芳 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
461 徐昌芳 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
462 李学英 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
463 曹伯华 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
464 马永金 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
465 沈万发 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
466 罗启忠 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
467 陈贵仙 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
468 郭启忠 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
469 刘文丽 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
470 李成萍 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
471 陈枝莲 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
472 潘世进 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
473 张国祥 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
474 刀国青 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
475 李光程 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
476 赵吉明 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
477 马永光 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
478 周朝学 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
479 殷朝庭 低保人员 1500 1980.4 3480.4
480 陈子平 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
481 李子勇 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
482 潘世良 低保人员 1500 1980.4 3480.4
483 徐昌仙 有劳动能力的残疾人 1500 1980.4 3480.4
484 罗明有 大龄失业人员 1500 1980.4 3480.4
