政府信息公开
(区人力资源和社会保障局)
临翔区乡村公益性岗位2021年11月份补贴申报明细表公示
发布日期:2021-12-01 17:37 作者:临翔区人社局 浏览次数:159 字体:【

  根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》云财规【20182号文件规定,现将临翔区乡村公益性岗位202111月份补贴申报明细表进行公示,公示期为5个工作日(2021121日至2021127日),公示期内接受广大群众监督,若对公示有异议,可向临翔区人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心反映。

  联系电话:0883-2127550 监督电话0883-2127917

  联系地址:临翔区园林北巷41

  

  临沧市临翔区人力资源和社会保障局

  二〇二一年十二月一日

临翔区乡村公益性岗位2021年11月在岗人员明细表
序号 单位名称 姓名 性别 从事岗位 月补贴金额(元) 备注
就业 沪滇 合计
1 章驮乡人民政府 章驮村 虎树军 乡村保洁员 300 500 800
2 章驮乡人民政府 章驮村 罗娜润 乡村保洁员 300 500 800
3 章驮乡人民政府 章驮村 龚爱书 乡村保洁员 300 500 800
4 章驮乡人民政府 章驮村 陈云和 乡村保洁员 300 500 800
5 章驮乡人民政府 章驮村 陈升华 乡村保洁员 300 500 800
6 章驮乡人民政府 章驮村 罗娜多 乡村保洁员 300 500 800
7 章驮乡人民政府 章驮村 赵江平 乡村保洁员 300 500 800
8 章驮乡人民政府 章驮村 李发旺 乡村保洁员 300 500 800
9 章驮乡人民政府 塘房村 罗树清 乡村道路维护员 300 500 800
10 章驮乡人民政府 塘房村 曹长江 乡村道路维护员 300 500 800
11 章驮乡人民政府 塘房村 鲁小润 乡村道路维护员 300 500 800
12 章驮乡人民政府 塘房村 罗大顺 乡村道路维护员 300 500 800
13 章驮乡人民政府 塘房村 周老四 乡村道路维护员 300 500 800
14 章驮乡人民政府 新寨村 杨才 乡村保洁员 300 500 800
15 章驮乡人民政府 新寨村 杨从 乡村道路维护员 300 500 800
16 章驮乡人民政府 新寨村 董双 乡村道路维护员 300 500 800
17 章驮乡人民政府 新寨村 杨老黑 乡村保洁员 300 500 800
18 章驮乡人民政府 新寨村 董小应 乡村保洁员 300 500 800
19 章驮乡人民政府 塘房村 罗小老 乡村保洁员 300 500 800
20 章驮乡人民政府 塘房村 陶有林 乡村就业信息员 300 500 800
21 章驮乡人民政府 邦福村 沙新应 乡村就业信息员 300 500 800
22 章驮乡人民政府 新寨村 杨加昌 乡村保洁员 300 500 800
23 章驮乡人民政府 新寨村 李天勇 乡村保洁员 300 500 800
24 章驮乡人民政府 章驮村 张红琴 乡村保洁员 300 500 800
25 章驮乡人民政府 章驮村 李贵华 乡村保洁员 300 500 800
26 章驮乡人民政府 章驮村 普万德 乡村保洁员 300 500 800
27 章驮乡人民政府 章驮村 普万全 乡村保洁员 300 500 800
28 章驮乡人民政府 章驮村 赵中生 乡村保洁员 300 500 800
29 章驮乡人民政府 章驮村 李老发 乡村保洁员 300 500 800
30 章驮乡人民政府 章驮村 陈云春 乡村保洁员 300 500 800
31 章驮乡人民政府 章驮村 陈高平 乡村保洁员 300 500 800
32 章驮乡人民政府 章驮村 罗珍秀 乡村保洁员 300 500 800
33 章驮乡人民政府 采花坝村 李锦仙 乡村就业信息员 300 500 800
34 章驮乡人民政府 采花坝村 陈昌妹 乡村就业信息员 300 500 800
35 章驮乡人民政府 勐旺村 俸贵红 乡村保洁员 300 500 800
36 章驮乡人民政府 勐旺村 杨春祥 乡村保洁员 300 500 800
37 章驮乡人民政府 勐旺村 普石照 乡村保洁员 300 500 800
38 章驮乡人民政府 勐旺村 刘如生 乡村保洁员 300 500 800
39 章驮乡人民政府 勐旺村 杨文武 乡村保洁员 300 500 800
40 章驮乡人民政府 勐旺村 杨桥生 乡村保洁员 300 500 800
41 章驮乡人民政府 勐旺村 郑富云 乡村保洁员 300 500 800
42 章驮乡人民政府 勐旺村 胡光娟 乡村保洁员 300 500 800
43 章驮乡人民政府 勐旺村 俸林成 乡村保洁员 300 500 800
44 章驮乡人民政府 勐旺村 张世兰 乡村保洁员 300 500 800
45 章驮乡人民政府 勐旺村 刘国堂 乡村保洁员 300 500 800
46 章驮乡人民政府 勐旺村 付天文 乡村保洁员 300 500 800
47 章驮乡人民政府 勐旺村 张文双 乡村保洁员 300 500 800
48 章驮乡人民政府 勐旺村 董开全 乡村保洁员 300 500 800
49 章驮乡人民政府 勐旺村 毕文贵 乡村保洁员 300 500 800
50 章驮乡人民政府 勐旺村 龚玉妹 乡村保洁员 300 500 800
51 章驮乡人民政府 勐旺村 张绍兰 乡村保洁员 300 500 800
52 章驮乡人民政府 邦卖村 李灯培 乡村保洁员 300 500 800
53 章驮乡人民政府 邦卖村 李文凤 乡村保洁员 300 500 800
54 章驮乡人民政府 邦卖村 董大湘 乡村保洁员 300 500 800
55 章驮乡人民政府 邦卖村 黄绍敏 乡村保洁员 300 500 800
56 章驮乡人民政府 邦卖村 董启龙 乡村保洁员 300 500 800
57 章驮乡人民政府 户远村 字小良 乡村保洁员 300 500 800
58 章驮乡人民政府 龙平村 苏航 乡村保洁员 300 500 800
59 章驮乡人民政府 龙平村 杨小发 乡村保洁员 300 500 800
60 南美乡人民政府 南华村 李庭富 乡村保洁员 300 500 800
61 南美乡人民政府 南华村 王恩强 乡村保洁员 300 500 800
62 南美乡人民政府 南美村 李老大 乡村保洁员 300 500 800
63 南美乡人民政府 南美村 罗文科 乡村保洁员 300 500 800
64 南美乡人民政府 坡脚村 罗佛刚 乡村保洁员 300 500 800
65 南美乡人民政府 坡脚村 铁荣凡 乡村保洁员 300 500 800
66 南美乡人民政府 多依村 罗大芳 乡村保洁员 300 500 800
67 南美乡人民政府 多依村 罗金红 乡村保洁员 300 500 800
68 圈内乡人民政府 细博村 赵国祥 乡村保洁员 300 500 800
69 圈内乡人民政府 细博村 王朝平 乡村道路维护员 300 500 800
70 圈内乡人民政府 文远村 张志林 乡村保洁员 300 500 800
71 圈内乡人民政府 炭窑村 罗小宝 乡村道路维护员 300 500 800
72 圈内乡人民政府 南赛河村 李贵德 乡村保洁员 300 500 800
73 圈内乡人民政府 南赛河村 李华昌 乡村保洁员 300 500 800
74 圈内乡人民政府 昆赛村 陶士华 乡村保洁员 300 500 800
75 圈内乡人民政府 昆赛村 廖冯艳 乡村保洁员 300 500 800
76 圈内乡人民政府 圈内村 唐德东 乡村保洁员 300 500 800
77 圈内乡人民政府 圈内村 徐贵发 乡村保洁员 300 500 800
78 圈内乡人民政府 圈内村 李荣萍 乡村保洁员 300 500 800
79 圈内乡人民政府 圈内村 赵汝强 乡村保洁员 300 500 800
80 圈内乡人民政府 圈内村 李成珍 乡村保洁员 300 500 800
81 圈内乡人民政府 圈内村 付兆艳 乡村保洁员 300 500 800
82 圈内乡人民政府 圈内村 向云兰 乡村保洁员 300 500 800
83 圈内乡人民政府 圈内村 李明蕊 乡村保洁员 300 500 800
84 圈内乡人民政府 圈内村 吴春林 乡村保洁员 300 500 800
85 圈内乡人民政府 坝胡村 肖富刀 乡村保洁员 300 500 800
86 圈内乡人民政府 坝胡村 李华红 乡村保洁员 300 500 800
87 圈内乡人民政府 坝胡村 付天泽 乡村就业信息员 300 500 800
88 圈内乡人民政府 坝胡村 鲁汉仙 乡村就业信息员 300 500 800
89 圈内乡人民政府 文宁村 李福英 乡村保洁员 300 500 800
90 圈内乡人民政府 宁安村 马华春 乡村保洁员 300 500 800
91 圈内乡人民政府 宁安村 贺付叶 乡村保洁员 300 500 800
92 圈内乡人民政府 宁安村 李生平 乡村保洁员 300 500 800
93 圈内乡人民政府 斗阁村 杨绍杰 乡村保洁员 300 500 800
94 圈内乡人民政府 斗阁村 杨永昌 乡村保洁员 300 500 800
95 圈内乡人民政府 斗阁村 毛云芳 乡村保洁员 300 500 800
96 圈内乡人民政府 斗阁村 俸国玲 乡村保洁员 300 500 800
97 圈内乡人民政府 昆赛村 彭先状 乡村保洁员 300 500 800
98 圈内乡人民政府 昆赛村 李绍玲 乡村保洁员 300 500 800
99 圈内乡人民政府 斗阁村 李明俊 乡村就业信息员 300 500 800
100 圈内乡人民政府 斗阁村 罗锦珍 乡村就业信息员 300 500 800
101 圈内乡人民政府 坝胡村 王秀勇 乡村保洁员 300 500 800
102 圈内乡人民政府 坝胡村 唐国龙 乡村保洁员 300 500 800
103 圈内乡人民政府 细博村 罗成荣 乡村就业信息员 300 500 800
104 圈内乡人民政府 细博村 向元中 乡村就业信息员 300 500 800
105 圈内乡人民政府 南赛河村 赵秀 乡村就业信息员 300 500 800
106 圈内乡人民政府 南赛河村 孔继伟 乡村就业信息员 300 500 800
107 圈内乡人民政府 昆赛村 唐德梅 乡村就业信息员 300 500 800
108 圈内乡人民政府 昆赛村 李改从 乡村就业信息员 300 500 800
109 圈内乡人民政府 宁安村 李华生 乡村就业信息员 300 500 800
110 圈内乡人民政府 宁安村 熊正芳 乡村就业信息员 300 500 800
111 圈内乡人民政府 昔木村 李荣祥 乡村就业信息员 300 500 800
112 圈内乡人民政府 文远村 马正兴 乡村就业信息员 300 500 800
113 圈内乡人民政府 文远村 王珍红 乡村就业信息员 300 500 800
114 圈内乡人民政府 文宁村 杨绍杏 乡村就业信息员 300 500 800
115 圈内乡人民政府 文宁村 孔广妮 乡村就业信息员 300 500 800
116 圈内乡人民政府 圈内村 徐贵林 乡村就业信息员 300 500 800
117 圈内乡人民政府 圈内村 徐贵明 乡村就业信息员 300 500 800
118 圈内乡人民政府 炭窑村 胡兴强 乡村就业信息员 300 500 800
119 圈内乡人民政府 炭窑村 罗维良 乡村就业信息员 300 500 800
120 圈内乡人民政府 炭窑村 杨云供 乡村保洁员 300 500 800
121 圈内乡人民政府 炭窑村 王珍东 乡村保洁员 300 500 800
122 圈内乡人民政府 宁安村 李贵红 乡村保洁员 300 500 800
123 圈内乡人民政府 宁安村 李华良 乡村保洁员 300 500 800
124 圈内乡人民政府 昔木村 唐永奇 乡村保洁员 300 500 800
125 圈内乡人民政府 昔木村 李珍乔 乡村保洁员 300 500 800
126 圈内乡人民政府 斗阁村 吴贵达 乡村保洁员 300 500 800
127 圈内乡人民政府 斗阁村 周学勇 乡村保洁员 300 500 800
128 圈内乡人民政府 文远村 戎玉和 乡村保洁员 300 500 800
129 圈内乡人民政府 文远村 杨忠华 乡村保洁员 300 500 800
130 圈内乡人民政府 南赛河村 李生忠 乡村保洁员 300 500 800
131 圈内乡人民政府 南赛河村 万在丽 乡村保洁员 300 500 800
132 圈内乡人民政府 坝胡村 肖富刚 乡村保洁员 300 500 800
133 圈内乡人民政府 坝胡村 赵正芝 乡村保洁员 300 500 800
134 圈内乡人民政府 文宁村 耿寿安 乡村保洁员 300 500 800
135 圈内乡人民政府 文宁村 王珍玲 乡村保洁员 300 500 800
136 圈内乡人民政府 细博村 李小土 乡村绿化员 300 500 800
137 圈内乡人民政府 细博村 陶文达 乡村公共安全管理员 300 500 800
138 圈内乡人民政府 昆赛村 李仕平 乡村保洁员 300 500 800
139 圈内乡人民政府 圈内村 张合志 乡村保洁员 300 500 800
140 圈内乡人民政府 圈内村 彭联柳 乡村保洁员 300 500 800
141 圈内乡人民政府 昔木村 刘银 乡村就业信息员 300 500 800
142 马台乡人民政府 全河村 段国锋 乡村道路维护员 300 500 800
143 马台乡人民政府 全河村 谢开有 乡村道路维护员 300 500 800
144 马台乡人民政府 那杏村 王进芳 乡村道路维护员 300 500 800
145 马台乡人民政府 马台村 陶其先 乡村道路维护员 300 500 800
146 马台乡人民政府 马台村 董大国 乡村道路维护员 300 500 800
147 马台乡人民政府 清河村 李生兰 乡村道路维护员 300 500 800
148 马台乡人民政府 清河村 周根和 乡村道路维护员 300 500 800
149 马台乡人民政府 平掌村 杨丕贵 乡村道路维护员 300 500 800
150 马台乡人民政府 平掌村 易启付 乡村道路维护员 300 500 800
151 马台乡人民政府 唐家村 李相天 乡村道路维护员 300 500 800
152 马台乡人民政府 唐家村 李廷富 乡村道路维护员 300 500 800
153 马台乡人民政府 平河村 字国春 乡村道路维护员 300 500 800
154 马台乡人民政府 平河村 字学金 乡村道路维护员 300 500 800
155 马台乡人民政府 琅琊村 赵万聪 乡村道路维护员 300 500 800
156 马台乡人民政府 琅琊村 李生付 乡村道路维护员 300 500 800
157 马台乡人民政府 南糯村 罗成贵 乡村道路维护员 300 500 800
158 马台乡人民政府 南糯村 杨桂玲 乡村道路维护员 300 500 800
159 马台乡人民政府 唐家村 孔继仙 乡村保洁员 300 500 800
160 马台乡人民政府 唐家村 王学仙 乡村就业信息员 300 500 800
161 马台乡人民政府 唐家村 王玉媛 乡村就业信息员 300 500 800
162 马台乡人民政府 唐家村 苏其萍 乡村保洁员 300 500 800
163 马台乡人民政府 唐家村 罗焕生 乡村保洁员 300 500 800
164 马台乡人民政府 唐家村 何六妹 乡村保洁员 300 500 800
165 马台乡人民政府 唐家村 李贞华 乡村道路维护员 300 500 800
166 马台乡人民政府 全河村 王丕福 乡村保洁员 300 500 800
167 马台乡人民政府 全河村 段加龙 乡村道路维护员 300 500 800
168 马台乡人民政府 全河村 段国东 乡村就业信息员 300 500 800
169 马台乡人民政府 全河村 谢芝金 乡村道路维护员 300 500 800
170 马台乡人民政府 全河村 罗开正 乡村就业信息员 300 500 800
171 马台乡人民政府 全河村 谢芝付 乡村保洁员 300 500 800
172 马台乡人民政府 全河村 陶永能 乡村保洁员 300 500 800
173 马台乡人民政府 全河村 段国福 乡村保洁员 300 500 800
174 马台乡人民政府 清河村 王超 乡村就业信息员 300 500 800
175 马台乡人民政府 清河村 沐守祥 乡村保洁员 300 500 800
176 马台乡人民政府 清河村 彭永会 乡村就业信息员 300 500 800
177 马台乡人民政府 平掌村 李忠进 乡村就业信息员 300 500 800
178 马台乡人民政府 平掌村 杨春荣 乡村保洁员 300 500 800
179 马台乡人民政府 平掌村 胥丕华 乡村就业信息员 300 500 800
180 马台乡人民政府 平掌村 王世华 乡村道路维护员 300 500 800
181 马台乡人民政府 平掌村 张先红 乡村道路维护员 300 500 800
182 马台乡人民政府 平掌村 李成付 乡村道路维护员 300 500 800
183 马台乡人民政府 平河村 刘开芹 乡村就业信息员 300 500 800
184 马台乡人民政府 平河村 杨加梅 乡村就业信息员 300 500 800
185 马台乡人民政府 南糯村 沈焕生 乡村就业信息员 300 500 800
186 马台乡人民政府 南糯村 周宗明 乡村就业信息员 300 500 800
187 马台乡人民政府 那杏村 何文书 乡村保洁员 300 500 800
188 马台乡人民政府 那杏村 谢荣涛 乡村就业信息员 300 500 800
189 马台乡人民政府 那杏村 李朝佐 乡村保洁员 300 500 800
190 马台乡人民政府 那杏村 李光福 乡村就业信息员 300 500 800
191 马台乡人民政府 马台村 张朝兰 乡村保洁员 300 500 800
192 马台乡人民政府 马台村 李真祥 乡村保洁员 300 500 800
193 马台乡人民政府 马台村 陈子秀 乡村保洁员 300 500 800
194 马台乡人民政府 马台村 罗应益 乡村保洁员 300 500 800
195 马台乡人民政府 马台村 张娣 乡村保洁员 300 500 800
196 马台乡人民政府 马台村 尹家平 乡村保洁员 300 500 800
197 马台乡人民政府 马台村 王加玲 乡村就业信息员 300 500 800
198 马台乡人民政府 马台村 杨德红 乡村保洁员 300 500 800
199 马台乡人民政府 马台村 段明凤 乡村就业信息员 300 500 800
200 马台乡人民政府 琅琊村 唐自菊 乡村就业信息员 300 500 800
201 马台乡人民政府 琅琊村 杨玉清 乡村保洁员 300 500 800
202 马台乡人民政府 琅琊村 李先焕 乡村就业信息员 300 500 800
203 马台乡人民政府 琅琊村 李正明 乡村保洁员 300 500 800
204 马台乡人民政府 琅琊村 赵万成 乡村保洁员 300 500 800
205 马台乡人民政府 琅琊村 卢绍光 乡村保洁员 300 500 800
206 凤翔街道办事处 中山村 石照 乡村道路维护员 300 500 800
207 凤翔街道办事处 中山村 黄学忠 乡村道路维护员 300 500 800
208 凤翔街道办事处 南信村 左发清 乡村保洁员 300 500 800
209 凤翔街道办事处 南信村 鲁得焕 乡村保洁员 300 500 800
210 凤翔街道办事处 南本村 熊天兰 乡村保洁员 300 500 800
211 凤翔街道办事处 南本村 李开兰 乡村保洁员 300 500 800
212 凤翔街道办事处 五村 杨文陆 乡村道路维护员 300 500 800
213 凤翔街道办事处 五村 罗维金 乡村道路维护员 300 500 800
214 凤翔街道办事处 石房村 王玉朋 乡村保洁员 300 500 800
215 凤翔街道办事处 石房村 杨国升 乡村保洁员 300 500 800
216 凤翔街道办事处 新村 罗玉明 乡村保洁员 300 500 800
217 凤翔街道办事处 新村 李荣亮 乡村保洁员 300 500 800
218 凤翔街道办事处 昔本村 杨廷生 乡村道路维护员 300 500 800
219 凤翔街道办事处 昔本村 王汝春 乡村道路维护员 300 500 800
220 凤翔街道办事处 竹蓬村 李正凤 乡村保洁员 300 500 800
221 博尚镇人民政府 博尚村 张兴忠 乡村保洁员 300 500 800
222 博尚镇人民政府 博尚村 李进梅 乡村保洁员 300 500 800
223 博尚镇人民政府 博尚村 杨永福 乡村保洁员 300 500 800
224 博尚镇人民政府 博尚村 段朝光 乡村保洁员 300 500 800
225 博尚镇人民政府 博尚村 李国先 乡村保洁员 300 500 800
226 博尚镇人民政府 博尚村 李国松 乡村保洁员 300 500 800
227 博尚镇人民政府 博尚村 李国忠 乡村保洁员 300 500 800
228 博尚镇人民政府 博尚村 李正学 乡村保洁员 300 500 800
229 博尚镇人民政府 博尚村 李国泽 乡村保洁员 300 500 800
230 博尚镇人民政府 弯子村 李家福 乡村保洁员 300 500 800
231 博尚镇人民政府 完贤村 李华高 乡村保洁员 300 500 800
232 博尚镇人民政府 那戈村 石小贵 乡村保洁员 300 500 800
233 博尚镇人民政府 坝密河 罗小付 乡村保洁员 300 500 800
234 博尚镇人民政府 户有村 龚庆勇 乡村保洁员 300 500 800
235 博尚镇人民政府 户有村 周维进 乡村保洁员 300 500 800
236 博尚镇人民政府 完海村 蒋宁伟 乡村保洁员 300 500 800
237 博尚镇人民政府 完海村 杨文保 乡村保洁员 300 500 800
238 博尚镇人民政府 勐托村 俸光有 乡村保洁员 300 500 800
239 博尚镇人民政府 永泉村 张良贵 乡村保洁员 300 500 800
240 博尚镇人民政府 永泉村 赵国祝 乡村保洁员 300 500 800
241 博尚镇人民政府 永泉村 李应高 乡村保洁员 300 500 800
242 博尚镇人民政府 勐准村 杜文斌 乡村保洁员 300 500 800
243 博尚镇人民政府 勐准村 俸成英 乡村保洁员 300 500 800
244 博尚镇人民政府 勐准村 俸富香 乡村保洁员 300 500 800
245 博尚镇人民政府 勐准村 刘龙敏 乡村保洁员 300 500 800
246 博尚镇人民政府 勐准村 李本进 乡村保洁员 300 500 800
247 博尚镇人民政府 勐准村 彭元凤 乡村保洁员 300 500 800
248 博尚镇人民政府 碗窑村 邓明彦 乡村保洁员 300 500 800
249 博尚镇人民政府 碗窑村 杨章荣 乡村保洁员 300 500 800
250 博尚镇人民政府 碗窑村 罗星良 乡村保洁员 300 500 800
251 博尚镇人民政府 碗窑村 杨章为 乡村保洁员 300 500 800
252 博尚镇人民政府 碗窑村 邓明彩 乡村保洁员 300 500 800
253 博尚镇人民政府 小那么村 鲁双云 乡村保洁员 300 500 800
254 博尚镇人民政府 那招村 王小妹 乡村保洁员 300 500 800
255 博尚镇人民政府 永和村 何廷正 乡村保洁员 300 500 800
256 博尚镇人民政府 勐准村 俸小娥 乡村保洁员 300 500 800
257 博尚镇人民政府 勐托村 杨伟瑞 乡村保洁员 300 500 800
258 博尚镇人民政府 勐托村 杨正怀 乡村保洁员 300 500 800
259 平村乡人民政府 永平村 李子全 乡村保洁员 300 500 800
260 平村乡人民政府 永平村 罗启正 乡村保洁员 300 500 800
261 平村乡人民政府 永平村 刀其贵 乡村保洁员 300 500 800
262 平村乡人民政府 永平村 邱世福 乡村保洁员 300 500 800
263 平村乡人民政府 永平村 潘世昌 乡村保洁员 300 500 800
264 平村乡人民政府 平村村 潘世焕 乡村保洁员 300 500 800
265 平村乡人民政府 平村村 马永刚 乡村保洁员 300 500 800
266 平村乡人民政府 平村村 钟明兰 乡村保洁员 300 500 800
267 平村乡人民政府 平村村 石成菊 乡村保洁员 300 500 800
268 平村乡人民政府 平村村 李德忠 乡村保洁员 300 500 800
269 平村乡人民政府 平村村 罗明云 乡村保洁员 300 500 800
270 平村乡人民政府 平村村 刀国发 乡村保洁员 300 500 800
271 平村乡人民政府 平村村 李红雨 乡村保洁员 300 500 800
272 平村乡人民政府 平村村 陶其海 乡村保洁员 300 500 800
273 平村乡人民政府 平村村 唐自英 乡村保洁员 300 500 800
274 平村乡人民政府 平村村 张良 乡村就业信息员 300 500 800
275 平村乡人民政府 平村村 张荣华 乡村就业信息员 300 500 800
276 平村乡人民政府 换良村 张以德 乡村保洁员 300 500 800
277 平村乡人民政府 换良村 陈景云 乡村保洁员 300 500 800
278 平村乡人民政府 换良村 李元华 乡村保洁员 300 500 800
279 平村乡人民政府 换良村 徐昌树 乡村就业信息员 300 500 800
280 平村乡人民政府 换良村 陈武琴 乡村就业信息员 300 500 800
281 平村乡人民政府 那玉村 彭林明 乡村保洁员 300 500 800
282 平村乡人民政府 那玉村 李兴菊 乡村保洁员 300 500 800
283 平村乡人民政府 那玉村 周大囡 乡村保洁员 300 500 800
284 平村乡人民政府 那玉村 马永光 乡村保洁员 300 500 800
285 平村乡人民政府 那玉村 李昌美 乡村保洁员 300 500 800
286 平村乡人民政府 那玉村 刘学艳 乡村就业信息员 300 500 800
287 平村乡人民政府 那玉村 李红斌 乡村就业信息员 300 500 800
288 平村乡人民政府 忙丫村 罗正华 乡村就业信息员 300 500 800
289 平村乡人民政府 忙丫村 自城锐 乡村就业信息员 300 500 800
290 平村乡人民政府 忙丫村 刀继明 乡村保洁员 300 500 800
291 平村乡人民政府 忙丫村 陈定平 乡村保洁员 300 500 800
292 平村乡人民政府 永平村 罗成发 乡村保洁员 300 500 800
293 平村乡人民政府 永平村 王其德 乡村就业信息员 300 500 800
294 平村乡人民政府 永平村 李相忠 乡村保洁员 300 500 800
295 平村乡人民政府 永平村 陈大发 乡村就业信息员 300 500 800
296 平村乡人民政府 永平村 罗万学 乡村保洁员 300 500 800
297 平村乡人民政府 永平村 杨世昌 乡村保洁员 300 500 800
298 平村乡人民政府 永平村 李子军 乡村保洁员 300 500 800
299 忙畔街道办事处 丙简村 熊世忠 乡村道路维护员 300 500 800
300 忙畔街道办事处 丙简村 左兴菊 乡村道路维护员 300 500 800
301 忙畔街道办事处 岔河村 杨正清 乡村道路维护员 300 500 800
302 忙畔街道办事处 岔河村 陶老云 乡村道路维护员 300 500 800
303 忙畔街道办事处 明子村 李卡腊 乡村道路维护员 300 500 800
304 忙畔街道办事处 明子村 杨石秀 乡村道路维护员 300 500 800
305 忙畔街道办事处 岔河村 李昆进 乡村就业信息员 300 500 800
306 蚂蚁堆乡人民政府 一水村 李正芳 乡村保洁员 300 500 800
307 蚂蚁堆乡人民政府 一水村 张云忠 乡村保洁员 300 500 800
308 蚂蚁堆乡人民政府 马峰腰村 张在良 乡村保洁员 300 500 800
309 蚂蚁堆乡人民政府 马峰腰村 余润秀 乡村保洁员 300 500 800
310 蚂蚁堆乡人民政府 曼毫村 李学昌 乡村保洁员 300 500 800
311 蚂蚁堆乡人民政府 曼毫村 李兴荣 乡村保洁员 300 500 800
312 蚂蚁堆乡人民政府 新民村 罗应冲 乡村保洁员 300 500 800
313 蚂蚁堆乡人民政府 新民村 曾定飞 乡村保洁员 300 500 800
314 蚂蚁堆乡人民政府 河边村 罗龙应 乡村保洁员 300 500 800
315 蚂蚁堆乡人民政府 河边村 罗成相 乡村保洁员 300 500 800
316 蚂蚁堆乡人民政府 邦海村 向世华 乡村保洁员 300 500 800
317 蚂蚁堆乡人民政府 邦海村 汤光文 乡村保洁员 300 500 800
318 蚂蚁堆乡人民政府 蚂蚁堆村 李双润 乡村保洁员 300 500 800
319 蚂蚁堆乡人民政府 蚂蚁堆村 创永珠 乡村保洁员 300 500 800
320 蚂蚁堆乡人民政府 杏勒村 吴云光 乡村保洁员 300 500 800
321 蚂蚁堆乡人民政府 杏勒村 周石富 乡村保洁员 300 500 800
322 蚂蚁堆乡人民政府 糯恩村 王小平 乡村保洁员 300 500 800
323 蚂蚁堆乡人民政府 糯恩村 熊光勇 乡村保洁员 300 500 800
324 蚂蚁堆乡人民政府 忙糯村 石三妹 乡村保洁员 300 500 800
325 蚂蚁堆乡人民政府 忙糯村 欧大耿 乡村保洁员 300 500 800
326 蚂蚁堆乡人民政府 遮奈村 陈安倒 乡村保洁员 300 500 800
327 蚂蚁堆乡人民政府 遮奈村 俸云平 乡村保洁员 300 500 800
328 蚂蚁堆乡人民政府 邦谷村 李长付 乡村保洁员 300 500 800
329 蚂蚁堆乡人民政府 邦谷村 杨金龙 乡村保洁员 300 500 800
330 蚂蚁堆乡人民政府 白河 字水花 乡村保洁员 300 500 800
331 蚂蚁堆乡人民政府 白河 潘世贵 乡村保洁员 300 500 800
332 蚂蚁堆乡人民政府 曼启村 杜光龙 乡村保洁员 300 500 800
333 蚂蚁堆乡人民政府 曼启村 杜小海 乡村保洁员 300 500 800
334 邦东乡人民政府 和平村 李早红 乡村保洁员 300 500 800
335 邦东乡人民政府 和平村 王贵忠 乡村保洁员 300 500 800
336 邦东乡人民政府 邦东村 殷尚文 乡村保洁员 300 500 800
337 邦东乡人民政府 邦东村 陈保绍 乡村保洁员 300 500 800
338 邦东乡人民政府 邦包村 李明菊 乡村保洁员 300 500 800
339 邦东乡人民政府 邦包村 周国华 乡村保洁员 300 500 800
340 邦东乡人民政府 卫平村 熊世聪 乡村保洁员 300 500 800
341 邦东乡人民政府 卫平村 熊光明 乡村保洁员 300 500 800
342 邦东乡人民政府 璋珍村 李俊锋 乡村保洁员 300 500 800
343 邦东乡人民政府 璋珍村 许光富 乡村保洁员 300 500 800
344 邦东乡人民政府 团山村 陶贵文 乡村保洁员 300 500 800
345 邦东乡人民政府 团山村 李有和 乡村保洁员 300 500 800
346 邦东乡人民政府 曼岗村 石小二 乡村保洁员 300 500 800
347 邦东乡人民政府 曼岗村 罗诗军 乡村保洁员 300 500 800

扫一扫在手机打开当前页面
分享: