政府信息公开
(区人力资源和社会保障局)
临翔区城镇公益性岗位2021年9月份补贴申报明细表公示
发布日期:2021-10-08 10:11 作者:临翔区人社局 浏览次数:103 字体:【

根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》云财规【20182号文件规定,现将临翔区城镇公益性岗位20219月份补贴申报明细表进行公示,公示期为5个工作日(2021108日至20211013日),公示期内接受广大群众监督,若对公示有异议,可向临翔区人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心反映。

联系电话:0883-2127550 监督电话0883-2127917

联系地址:临翔区园林北巷41

临沧市临翔区人力资源和社会保障局

二〇二一年十月八日

临翔区城镇公益性岗位2021年9月份补贴申报明细表
序号 姓名 性别 人员类别 岗位补贴 社保补贴 合计
1 杨加义 连续失业一年以上人员 1500 824.02 2324.02
2 陈立庆 失业满6个月的高校毕业生 1500 824.02 2324.02
3 周瑞 连续失业一年以上人员 1500 824.02 2324.02
4 何根付 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
5 杨玉美 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
6 谢芝金 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
7 王加忠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
8 段加龙 低保人员 1500 813.52 2313.52
9 赵光亮 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
10 李石海 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
11 邹芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
12 陶其荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
13 田正菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
14 周志忠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
15 李忠琴 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
16 罗成荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
17 杨春荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
18 谢华永 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
19 陶仕华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
20 王家彩 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
21 张朝兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
22 李真祥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
23 陈子秀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
24 李发荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
25 杨永兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
26 字文仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
27 王丕福 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
28 段加兴 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
29 张娣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
30 李兴富 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
31 魏文香 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
32 刘柱兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
33 李早华 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
34 兰应祥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
35 王肖 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
36 罗成良 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
37 叶后兵 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
38 普兆英 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
39 何文才 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
40 王绍斌 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
41 陈富勇 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
42 杨正明 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
43 刀正勇 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
44 刘柱琴 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
45 吴世锦 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
46 普朝玲 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
47 李天昌 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
48 李国军 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
49 张应忠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
50 李加昌 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
51 俸先梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
52 赵熙珍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
53 李应昌 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
54 李早仁 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
55 吴开远 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
56 李太忠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
57 石兴荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
58 王世英 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
59 许宗会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
60 尹正玲 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
61 李金明 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
62 吕金梅 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
63 吴绍远 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
64 李天彩 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
65 黄丕奇 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
66 张世达 低保人员 1500 813.52 2313.52
67 李维彩 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
68 闵述昌 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
69 童绍明 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
70 字正香 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
71 李光富 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
72 曾应昌 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
73 李天菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
74 普兴祥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
75 周付勇 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
76 李金海 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
77 普元奎 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
78 陈汉芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
79 俸六妹 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
80 赵安宁 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
81 魏文达 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
82 杨丕荣 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
83 龚国彩 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
84 周天经 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
85 唐永周 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
86 宗荣祥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
87 徐学华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
88 李桂发 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
89 杨泽会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
90 李和花 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
91 李发永 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
92 何家菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
93 唐桂章 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
94 彭联菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
95 李华菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
96 李光仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
97 何加志 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
98 陶士彩 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
99 田红梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
100 赵国相 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
101 肖华兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
102 普跃玲 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
103 罗志焕 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
104 俸锦秀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
105 孔广仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
106 向元兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
107 张合荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
108 李仕凤 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
109 龚武翠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
110 罗小宝 低保人员 1500 813.52 2313.52
111 彭方琴 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
112 罗芹阳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
113 李国慧 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
114 杨绍兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
115 肖立美 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
116 袁菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
117 张志林 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
118 李贵德 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
119 李华昌 低保人员 1500 813.52 2313.52
120 左小珍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
121 李桂花 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
122 王应佩 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
123 张道春 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
124 董开华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
125 李云香 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
126 施永芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
127 罗恒香 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
128 董有康 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
129 周正才 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
130 闵和英 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
131 罗志新 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
132 龙云祥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
133 陈光明 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
134 罗 弟 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
135 巴卫东 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
136 罗石先 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
137 罗成锋 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
138 杨文华 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
139 董有贵 连续失业一年以上人员 1500 10.5 1510.5
140 李有芝 连续失业一年以上人员 1500 10.5 1510.5
141 沈仙 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
142 李海兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
143 左贵才 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
144 王新花 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
145 李仙兰 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
146 周天红 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
147 罗小菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
148 李光明 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
149 李东早 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
150 李廷玉 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
151 杨小周 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
152 杨旺芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
153 陈仙和 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
154 张老友 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
155 张仕燕 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
156 张仕贵 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
157 字云兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
158 李小壮 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
159 唐国清 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
160 李小兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
161 鲁光富 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
162 鲁光琴 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
163 李小焕 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
164 付从珍 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
165 查树林 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
166 罗老夯 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
167 董传秀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
168 鲁光志 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
169 杨春仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
170 李学梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
171 李进明 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
172 李家琴 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
173 张昌英 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
174 董启芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
175 李孝荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
176 陶宗寿 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
177 龚老二 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
178 张正伟 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
179 李锦芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
180 陈跃行 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
181 董传美 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
182 李学英 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
183 李扎迫 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
184 字老三 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
185 李老芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
186 陈润珍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
187 杨早妹 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
188 李树良 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
189 贺宁东 连续失业一年以上人员 1500 827.39 2327.39
190 杨红 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
191 刘学莉 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
192 杨廷凤 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
193 查国磊 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
194 张靖 连续失业一年以上人员 1500 827.39 2327.39
195 李贵梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
196 李梦虞 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
197 李应惠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
198 窦文珍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
199 杨杰 失业满6个月的高校毕业生 1500 813.52 2313.52
200 潘亚丽 连续失业一年以上人员 1500 1425.32 2925.32
201 杨丕红 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
202 李永强 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
203 杨丕丽 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
204 周发玲 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
205 张良文 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
206 王世纲 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
207 赵国彪 低保人员 1500 813.52 2313.52
208 李学翠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
209 董有凤 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
210 李文丽 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
211 郭兴成 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
212 罗枝彩 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
213 杨正秀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
214 张发萍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
215 刘崇莲 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
216 叶正芹 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
217 赵凤俏 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
218 李进沧 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
219 李廷香 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
220 李本云 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
221 李学汉 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
222 罗有会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
223 张应梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
224 李华平 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
225 周发贵 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
226 周家廷 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
227 王先娥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
228 尹丰艳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
229 张道仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
230 普珍贵 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
231 赵正高 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
232 王先礼 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
233 周再香 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
234 字正香 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
235 周新富 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
236 孔传林 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
237 王玉香 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
238 石风春 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
239 李本萍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
240 李朝康 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
241 李永进 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
242 刘清勇 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
243 李叶那 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
244 纪开梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
245 普进英 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
246 胡国蓉 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
247 韩云玲 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
248 俸兴旺 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
249 叶星旺 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
250 张良珍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
251 罗承来 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
252 王朝林 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
253 吴英达 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
254 李子良 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
255 王正蕊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
256 李光会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
257 周先菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
258 王跃敏 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
259 庄开良 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
260 李桂琴 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
261 李景红 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
262 钟汝昌 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
263 周仓会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
264 李学珍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
265 曹金秀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
266 陶金焕 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
267 杨正发 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
268 李玲 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
269 王有金 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
270 吴新会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
271 李荣菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
272 顾文清 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
273 董有仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
274 张文翠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
275 姜忠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
276 李廷芹 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
277 季文景 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
278 王文维 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
279 杨永发 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
280 龚伍林 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
281 洪应美 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
282 杨绍艳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
283 杨永娟 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
284 董有志 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
285 俸元祝 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
286 董大宽 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
287 李本先 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
288 阮礼权 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
289 师世平 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
290 王忠芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
291 纪开凤 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
292 罗开华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
293 赵秋妹 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
294 杨智兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
295 苏有良 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
296 邓明苗 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
297 董桂菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
298 杨元忠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
299 钟汝葵 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
300 罗贵云 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
301 付志梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
302 李志仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
303 周正梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
304 杨文新 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
305 李曾美 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
306 李发彩 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
307 王跃会 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
308 周明祥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
309 孔继惠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
310 杨玉智 大龄失业人员 1500 316.4 1816.4
311 杨廷花 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
312 李华艳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
313 王华海 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
314 罗华锋 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
315 何朝华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
316 杨顺芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
317 罗新贵 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
318 罗宗从 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
319 董有珊 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
320 罗贵英 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
321 罗老二 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
322 杨红菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
323 罗娜茶 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
324 罗小木 低保人员 1500 813.52 2313.52
325 罗文妹 低保人员 1500 813.52 2313.52
326 李志国 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
327 罗志明 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
328 李那袜 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
329 罗娜儿 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
330 李宗霖 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
331 罗树芳 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
332 罗文先 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
333 罗娜布 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
334 罗扎发 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
335 罗仕鸿 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
336 李兆凤 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
337 左老奋 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
338 罗娜茶 低保人员 1500 813.52 2313.52
339 董老有 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
340 罗娜努 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
341 罗卫明 低保人员 1500 813.52 2313.52
342 王明德 低保人员 1500 813.52 2313.52
343 罗文武 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
344 罗玉美 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
345 李娜妥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
346 罗大力 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
347 罗娜代 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
348 罗胡望 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
349 罗娜代 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
350 俸伟 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
351 王润生 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
352 普绍金 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
353 周正永 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
354 周正华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
355 石山祥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
356 郭小亮 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
357 李正伍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
358 钱德美 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
359 熊老红 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
360 普朝荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
361 陶文会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
362 李恩廷 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
363 张天荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
364 字元德 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
365 杨太芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
366 布正仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
367 马照凤 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
368 张进武 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
369 王应富 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
370 李天珍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
371 孙应和 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
372 李天秀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
373 陈永花 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
374 字光美 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
375 何文兵 低保人员 1500 813.52 2313.52
376 袁梅秀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
377 杨汝红 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
378 李应兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
379 字亚会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
380 李啊兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
381 杨小从 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
382 自桂兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
383 王文仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
384 杨润怀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
385 潘世梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
386 李光珍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
387 王张秀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
388 陶玉芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
389 鲁学华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
390 何才奎 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
391 郑者芬 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
392 熊世华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
393 李正学 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
394 高梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
395 铁平珍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
396 杨石焕 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
397 李天兰 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
398 董自兰 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
399 马永培 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
400 鲁兴芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
401 徐昌芳 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
402 李学英 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
403 曹伯华 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
404 马永金 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
405 沈万发 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
406 罗启忠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
407 陈贵仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
408 郭启忠 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
409 刘文丽 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
410 李成萍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
411 陈枝莲 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
412 潘世进 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
413 张国祥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
414 刀国青 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
415 李光程 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
416 赵吉明 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
417 马永光 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
418 周朝学 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
419 殷朝庭 低保人员 1500 813.52 2313.52
420 陈子平 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
421 李子勇 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
422 潘世良 低保人员 1500 813.52 2313.52
423 徐昌仙 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
424 罗明有 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
425 徐昌葵 低保人员 1500 813.52 2313.52
426 刀丙红 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
427 俸明新 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
428 吕世忠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
429 陶顺昌 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
430 石成华 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
431 杨学昌 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
432 周新跃 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
433 沈兆贵 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
434 彭贵荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
435 张朝贵 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
436 普其会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
437 罗成忠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
438 罗成虎 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
439 陶顺开 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
440 李明生 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
441 字成和 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
442 刘文进 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
443 周明荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
444 沈万聪 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
445 徐昌顺 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
446 周明华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
447 窦学花 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
448 邱太玉 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
449 王桂书 有劳动能力的残疾人 1500 874.83 2374.83
450 郭永新 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
451 陈翠花 大龄失业人员 1500 1627.04 3127.04
452 何贤兵 大龄失业人员 1500 1015.24 2515.24
453 王文平 大龄失业人员 1500 1627.04 3127.04
454 施文应 大龄失业人员 1500 1627.04 3127.04
455 王成春 大龄失业人员 1500 1627.04 3127.04
456 杨正光 大龄失业人员 1500 1737.04 3237.04
457 姚有梅 大龄失业人员 1500 1015.24 2515.24
458 介学秀 大龄失业人员 1500 1737.04 3237.04
459 王先荣 有劳动能力的残疾人 1500 1737.04 3237.04
460 张武芝 零就业家庭人员 1500 507.62 2007.62
461 吴尊靖 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
462 胡灯伟 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
463 石凤清 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
464 王文敏 大龄失业人员 1500 1500
465 罗 宏 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
466 唐云山 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
467 李赵元 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
468 周 丽 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
469 李 东 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
470 王仙菊 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
471 黄子成 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
472 史国勋 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
473 李光翠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
474 雷继明 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
475 龚开莲 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
476 罗星菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
477 赵丽坤 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
478 段加英 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
479 李相龙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
480 康传焕 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
481 艾锦维 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
482 杨如凤 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
483 李莉芸 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
484 王怀春 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
485 余张倩 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
486 胡爱分 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
487 饶文仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
488 李云 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
