根据《云南省机关事业单位技术工人职业资格管理暂行办法》(云劳社发〔2008〕14 号)、《临沧市人力资源和社会保障局关于开展2025 年全市机关事业单位工人技术等级评定工作的通知》(临人社便函〔2025〕30 号)等文件精神,结合单位工勤人员参加工作时间、原持证情况、奖惩情况、工作简历等情况,通过各单位审核、区人社局审定,现将《2025年临翔区机关事业单位拟申报技师培训考核人员名单》进行公示,公示期5个工作日(2025年3月12日起至2025年3月18日,节假日除外),公示期间若对公示内容有异议的,可与临沧市临翔区人力资源和社会保障局反映。
临翔区人力资源和社会保障局:0883-2127917
附件:《2025年临翔区机关事业单位拟申报技师培训考核人员名单》
2025年临翔区机关事业单位拟申报技师培训考核人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 出生日期 | 备注 |
1 | 石和彪 | 男 | 忙畔街道青华中学 | 1969/5/4 | |
2 | 李定军 | 男 | 区幼儿园 | 1970/12/3 | |
3 | 杨畅阳 | 男 | 凤翔街道办事处 | 1971/4/20 | |
4 | 段永学 | 男 | 区退役军人事务局 | 1971/7/14 | |
5 | 顾明 | 男 | 区政府办 | 1971/10/29 | |
6 | 陈波 | 男 | 区委宣传部 | 1971/11/18 | |
7 | 孔广云 | 男 | 忙畔街道办事处 | 1972/3/22 | |
8 | 李明龙 | 男 | 区政府办 | 1972/5/15 | |
9 | 周家勇 | 男 | 忙畔社区卫生服务中心 | 1972/6/12 | |
10 | 李应雄 | 男 | 区交通运输局 | 1972/6/24 | |
11 | 鲁忠波 | 男 | 凤翔街道办事处 | 1972/9/17 | |
12 | 何富强 | 男 | 章驮乡卫生院 | 1972/11/13 | |
13 | 李华斌 | 男 | 区水务局 | 1972/12/6 | |
14 | 姚强 | 男 | 区政府办 | 1972/12/26 | |
15 | 张海勇 | 男 | 区政协 | 1973/2/2 | |
16 | 杨勇 | 男 | 区政府办 | 1973/2/16 | |
17 | 罗明 | 男 | 区交通运输局 | 1973/5/5 | |
18 | 康家久 | 男 | 南屏小学 | 1973/5/17 | |
19 | 代明锋 | 男 | 市公安局临翔分局 | 1973/6/25 | |
20 | 唐永华 | 男 | 区市场监管局 | 1973/7/26 | |
21 | 曾顺平 | 男 | 区中医院 | 1973/7/28 | |
22 | 李少志 | 男 | 区退役军人事务局 | 1973/8/10 | |
23 | 杨雄 | 男 | 区政府办 | 1973/9/3 | |
24 | 张恩荣 | 男 | 区退役军人事务局 | 1973/10/9 | |
25 | 张友贵 | 男 | 区退役军人事务局 | 1973/10/10 | |
26 | 王枝强 | 男 | 区政府办 | 1973/12/26 | |
27 | 何朝春 | 男 | 区人社局 | 1974/1/24 | |
28 | 俸廷华 | 男 | 区水务局 | 1974/3/17 | |
29 | 李春 | 男 | 区政府办 | 1974/4/20 | |
30 | 贺富正 | 男 | 区人大办 | 1974/5/4 | |
31 | 赵家祥 | 男 | 区司法局 | 1974/5/22 | |
32 | 李刚 | 男 | 区委政法委 | 1974/8/14 | |
33 | 唐金鱼 | 男 | 博尚镇人民政府 | 1974/8/28 | |
34 | 王怀明 | 男 | 凤翔街道办事处 | 1974/10/8 | |
35 | 茶荣华 | 男 | 区退役军人事务局 | 1974/10/30 | |
36 | 苏有海 | 男 | 区委办 | 1974/11/21 | |
37 | 王忠琴 | 女 | 蚂蚁堆乡人民政府 | 1977/1/6 | |
38 | 赵江娅 | 女 | 区交通运输局 | 1978/5/20 | |
39 | 赵元 | 女 | 区市场监管局 | 1979/2/2 | |
40 | 严智慧 | 女 | 凤翔街道办事处 | 1979/3/18 |
临沧市临翔区人力资源和社会保障局
2025年3月12日