2022年南美乡政府信息公开工作年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称条例),结合本乡实际编制而成(本报告中所列数据的统计日期为2022年1月1日至2021年12月31日)。
一、总体情况
2022年,南美乡高度重视,坚持以人民为中心深化政府信息公开,增强信息工作的透明度,切实规范公开内容,创新公开形式,突出公开重点,不断提升政府信息公开水平,推进全乡各项工作扎实有序开展。
(一)主动公开政府信息情况
2022年南美乡及时主动更新领导简介、党政重大活动、政务动态、服务信息、宣传文化、惠民政策等信息,有力保障人民群众知情权,确保人民群众了解和掌握相关政策。
(二)依申请信息公开的情况
2022年度南美乡未收到政府信息公开申请,未收到因政府信息公开工作提起的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理的情况
南美乡加强门户网站管理,优化信息分类归整,强化网络安全防护,完善专题专栏建设,不断提高公众获取政府信息的便利度。积极融合“拉祜南美”微信公众号等政务新媒体,及时发布政府政策和工作动态信息,回应群众诉求,全面打造多元化信息公开平台。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我乡认真推进政务信息公开工作,取得了一定的成效,但仍存在不足和问题,主要表现在:一是信息公开意识不强,对认真贯彻《条例》的认识及业务能力还有待于进一步提高;二是在公开的时效、更新频率等方面还需进一步改进;三是政务信息公开渠道、途径、方式和范围还需进一步拓宽,信息公开的广度和深度还不够,信息公开形式还有待于进一步拓展。
2023年,我乡将进一步加强《政府信息公开条例》的学习宣传,提高对信息公开工作的认识;进一步强化信息公开的规范完善,健全完善信息公开工作制度;进一步加大信息公开的监督检查,将信息公开工作不断深化;进一步抓好信息公开的探索创新,积极适应新形势对信息公开工作的新要求。突出信息公开重点、结合实际、切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权,进一步提高行政行为透明度和办事效率,不断提升服务质量和服务水平。
六、其他需要报告的事项
我乡2022年度政府信息公开工作无其他需要报告的事项。
临沧市临翔区南美乡人民政府
2023年1月31日